垃圾箱體拍賣公告
重慶恒升第1555期拍賣會
受有關單位委托,本公司依照《拍賣法》及相關法律、法規對50個垃圾箱體進行公開拍賣(垃圾箱體的編號為本次拍賣垃圾箱體的依據,詳見拍賣清單)。
拍賣時間:2019年9月18日上午11:30
拍賣地點:成都西站附近青羊區黃田壩聯工村一組301號(中石油聯工加油站)南邊300米處停車場。
展示及報名時間:2019年9月16-17日上午10:00-下午16:00標的停放現場(成都西站附近青羊區黃田壩聯工村一組301號(中石油聯工加油站)南邊300米處停車場。)進行展示和辦理競買手續。
競買者應于2019年9月17日16:00前將競買保證金壹萬元(50個箱體)繳至我司指定帳戶(戶名:重慶恒升拍賣有限公司四川分公司,開戶行:招行成都龍騰東路支行,賬號:128906807410201),持有繳款憑證,企業營業執照,個人有效身份證復印件在現場辦理競買登記手續,報名繳納1000元/號牌的資料費,方可取得競買資格。
垃圾箱體拍賣傭金按成交價的5%/個,由買受人承擔傭金。
標的以現狀進行拍賣和移交,該批箱體封存期限較長,可能存在故障和無法使用,需要買受人自行了解并承擔維修,成交后由買受人按規定承擔傭金,箱體移交搬運涉及相關所有費用均由買受人自行了解并承擔。
重慶恒升拍賣有限公司 公司網址:www.yw771.com
公司電話及聯系人:400-1609881、13389609381 蘇先生
成都市青羊區城市管理局:028-8770230 殷老師
2019年9月11日
垃圾箱體拍賣明細表 | ||||||||
拍賣機構: 重慶恒升拍賣有限公司 | ||||||||
拍賣日期:2019年9月18日 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量單位 | 數量 | 啟用日期 | 參考價(元) | 備注 |
1 | 移動式垃圾壓縮設備-1 | 5.8*2.0*2.3 | 南京海沃 | 個 | 1 | 2012年12月1日 | 145500 | |
2 | 移動式垃圾壓縮設備-2 | 5.8*2.0*2.3 | 南京海沃 | 個 | 1 | 2012年12月1日 | 136000 | |
3 | 移動式垃圾壓縮設備-3 | 5.8*1.9*2.3 | 青海潔神 | 個 | 1 | 2012年9月1日 | 85000 | |
4 | 移動式垃圾壓縮設備-4 | 5.8*1.9*2.3 | 青海潔神 | 個 | 1 | 2012年9月1日 | 82200 | |
5 | 移動式垃圾壓縮設備-5 | 5.8*1.9*2.3 | 青海潔神 | 個 | 1 | 2012年9月1日 | 79400 | |
6 | 移動式垃圾壓縮設備-6 | 5.8*1.9*2.3 | 青海潔神 | 個 | 1 | 2012年9月1日 | 79400 | |
7 | 移動式垃圾壓縮設備-7 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 個 | 1 | 2007年1月1日 | 4300 | |
8 | 移動式垃圾壓縮設備-8 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 個 | 1 | 2007年1月1日 | 4800 | |
9 | 移動式垃圾壓縮設備-9 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 個 | 1 | 2007年1月1日 | 4100 | |
10 | 移動式垃圾壓縮設備-10 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 個 | 1 | 2007年1月1日 | 4500 | |
11 | 集裝垃圾箱-11 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
12 | 集裝垃圾箱-12 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
13 | 集裝垃圾箱-13 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
14 | 集裝垃圾箱-14 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
15 | 集裝垃圾箱-15 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
16 | 集裝垃圾箱-16 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
17 | 集裝垃圾箱-17 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
18 | 集裝垃圾箱-18 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
19 | 集裝垃圾箱-19 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
20 | 集裝垃圾箱-20 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2320 | |
21 | 集裝垃圾箱-21 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
22 | 集裝垃圾箱-22 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
23 | 集裝垃圾箱-23 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
24 | 集裝垃圾箱-24 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
25 | 集裝垃圾箱-25 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
26 | 集裝垃圾箱-26 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
27 | 集裝垃圾箱-27 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
28 | 集裝垃圾箱-28 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2250 | |
29 | 集裝垃圾箱-29 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
30 | 集裝垃圾箱-30 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
31 | 集裝垃圾箱-31 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2250 | |
32 | 集裝垃圾箱-32 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
33 | 集裝垃圾箱-33 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2250 | |
34 | 集裝垃圾箱-34 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
35 | 集裝垃圾箱-35 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2320 | |
36 | 集裝垃圾箱-36 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2160 | 缺一個蓋子 |
37 | 集裝垃圾箱-37 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
38 | 集裝垃圾箱-38 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
39 | 集裝垃圾箱-39 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
40 | 集裝垃圾箱-40 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
41 | 集裝垃圾箱-41 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
42 | 集裝垃圾箱-42 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
43 | 集裝垃圾箱-43 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
44 | 集裝垃圾箱-44 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
45 | 集裝垃圾箱-45 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
46 | 集裝垃圾箱-46 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
47 | 集裝垃圾箱-47 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2320 | |
48 | 集裝垃圾箱-48 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
49 | 集裝垃圾箱-49 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
50 | 集裝垃圾箱-50 | 4.4*2.0*1.7 | / | 個 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
標的以現狀進行拍賣和移交,該批箱體封存期限較長,可能存在故障和無法使用,需要買受人自行了解并承擔維修,箱體移交搬運涉及相關所有費用均由買受人自行了解并承擔。 |