成都市龍泉驛區事業單位公車拍賣公告
第1495期拍賣會
受有關單位委托,本公司依照《拍賣法》及相關法律、法規對23輛車輛進行公開拍賣(不含車牌)。
拍賣時間:2019年5月16日上午10:00
拍賣地點:成都市龍泉驛區龍泉鎮玉揚路383號(新婦幼保健院)三樓學術報告廳。
展示及報名時間:2019年5月14-15日上午10:00-下午16:30車輛停放現場(龍泉驛區政府附近東街137號停車場)進行展示和辦理競買手續。
競買者應于2019年5月15日16:30前將競買保證金1萬元/輛繳至我司指定帳戶(戶名:重慶恒升拍賣有限公司四川分公司,開戶銀行:招行成都龍騰東路支行,賬號:128906807410201),持有繳款憑證,企業營業執照,個人有效身份證復印件在現場辦理競買登記手續,報名繳納300元/號牌的資料費,方可取得競買資格。
車輛以現狀進行拍賣和移交,該批車輛傭金為成交價的5%,過戶涉及的過戶費用小型車800元/輛、中大型車輛1000元/輛及代辦費200元/輛由買受人承擔,該批車輛封存期限較長,可能存在故障,需要買受人自行了解并承擔維修,部分車輛年檢逾期,涉及的年檢違章罰分和相關所有費用均由買受人自行了解并承擔。
重慶恒升拍賣有限公司 公司網址:www.yw771.com
電話:400-1609881、13389609381蘇先生
成都市龍泉驛區事業單位公務用車制度改革取消車輛拍賣清單 | ||||||||||
拍賣時間:2019年5月16日上午10:00 總拍賣期數:第1495期 | ||||||||||
拍賣地點:成都市龍泉驛區龍泉鎮玉揚路383號(新婦幼保健院)三樓學術報告廳 拍賣人:重慶恒升拍賣有限公司 | ||||||||||
序號 | 車牌號 | 品牌型號 | 車架號 | 發動機號 | 登記日期 | 年檢日期 | 表顯里程約(萬公里) | 手動/自動 | 參考價(元) | 車輛描述 |
1 | 川A0H7G5 | 捷達牌FV7160C1FE | LFV2A11G793917397 | 739879 | 2011年5月 | 2019年5月 | 7.56 | 手動 | 14100 | 電瓶損壞,無法正常啟動工作,發動機有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差,多處劃痕;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
2 | 川AQH552 | 別克牌SGM6512 GL8 | LSGUD82C96E014913 | 64100849 | 2006年5月 | 2019年5月 | 16.31 | 自動 | 15500 | 發動機怠速抖動嚴重伴異響,有浸油現象;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護嚴重,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
3 | 川A23H46 | 捷達FV7160ATFE | LFV2A21G183156435 | 329987 | 2008年12月 | 2019年12月 | 1.65 | 自動 | 7700 | 發動機怠速抖動嚴重伴異響,有浸油現象;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護差,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。里程表疑似調整。 |
4 | 川AN2F53 | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G0A3530307 | 400811 | 2011年3月 | 2019年8月 | 13.55 | 手動 | 12300 | 發動機怠速抖動,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護一般;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
5 | 川AFS601 | 長城牌CC7150QE09 | LGWEF3K55DF073051 | 1304549851 | 2013年8月 | 2019年8月 | 8.67 | 手動 | 14900 | 發動機工作正常,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護一般;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
6 | 川AGR839 | 歐藍德BJ6450A | LE4FJM5G645407845 | SBL4154 | 2004年8月 | 2019年8月 | 27.04 | 自動 | 12500 | 發動機工作正常,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護一般;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
7 | 川A9Y511 | 長安牌SC1022S7 | LSCBB23D58G060278 | 85BT008118 | 2008年5月 | 2019年5月 | 3.49 | 手動 | 2000 | 發動機故障燈亮,發動機怠速抖動嚴重伴異響,有浸油現象;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護差,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。里程表疑似調整 |
8 | 川A9Y325 | 長安牌SC1022S7 | LSCBB23D88G060288 | 85BT008942 | 2008年5月 | 2019年5月 | 9.09 | 手動 | 1800 | 電瓶損壞,無法正常啟動工作,發動機有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差,多處劃痕;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
9 | 川AQN746 | 長安牌SC6360 | LS4BDC2R26A010026 | 641A02537 | 2006年5月 | 2019年5月 | 14.03 | 手動 | 1800 | 發動機異響,有浸油現象;助力系統異常;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護差,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
10 | 川A9Y765 | 長安牌SC6371E | LS4BDB3R88F118262 | 74CQ005722 | 2008年5月 | 2019年5月 | 12.35 | 手動 | 1800 | 發動機怠速抖動伴異響,有浸油現象;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護差,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
11 | 川AZF379 | 捷達牌FV7160C1F E3 | LFV2A11GX73095448 | 194347 | 2007年8月 | 2019年8月 | 21.93 | 手動 | 5300 | 發動機工作正常,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護一般;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
12 | 川A9Y113 | 長安牌SC6371E | LS4BDB3R58F118218 | 74CQ005794 | 2008年5月 | 2019年5月 | 20.56 | 手動 | 1500 | 電瓶損壞,無法正常啟動工作,發動機有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差,多處劃痕;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
13 | 川A88E01 | 捷達牌FV7160G1FE | LFV2A11G783110313 | 815508 | 2008年11月 | 2019年11月 | 10.09 | 手動 | 7100 | 發動機怠速抖動,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
14 | 川A5Q663 | 捷達牌FV7160C1F E3 | LFV2A11G773116188 | 575490 | 2008年2月 | 2020年2月 | 9.37 | 手動 | 6400 | 發動機怠速抖動,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
15 | 川AS081W | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G6A3504584 | 304209 | 2010年6月 | 2019年6月 | 8.68 | 手動 | 10900 | 發動機工作正常,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
16 | 川A2G138 | 奇瑞牌SQR7162A15 | LVVDA11A57D235871 | ED7J06600 | 2007年11月 | 2019年11月 | 11.24 | 手動 | 3300 | 發動機工作正常,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
17 | 川AS078W | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G8A3504554 | 304769 | 2010年6月 | 2019年6月 | 11.68 | 手動 | 10400 | 發動機異響,有浸油現象;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護差,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
18 | 川A75N89 | 捷達牌FV7160CIFE | LFV2A11GX83905517 | 280019 | 2008年7月 | 2019年7月 | 15.78 | 手動 | 6000 | 電瓶損壞,無法正常啟動工作,發動機有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差,多處劃痕;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
19 | 川A3Q630 | 捷達牌FV7160G1F E3 | LFV2A11G973110490 | 566048 | 2008年2月 | 2020年2月 | 12.64 | 手動 | 6400 | 發動機怠速抖動,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
20 | 川AXT581 | 東風牌EQ6381LF22Q | LGKZ32G7279069672 | 7004350 | 2007年5月 | 2019年5月 | 4.49 | 手動 | 1800 | 發動機工作正常,有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。里程表疑似調整。 |
21 | 川A42K0S | 華泰特拉卡牌SDH6470A | LG12GA2E460400264 | 4938193 | 2006年5月 | 2019年5月 | 35.37 | 自動 | 7800 | 發動機異響,有浸油現象;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護差,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
22 | 川A2U139 | 捷達牌FV7160C1X E3 | LFV2A11G983900051 | 224545 | 2008年3月 | 2020年3月 | 10.74 | 手動 | 6500 | 發動機怠速抖動嚴重伴異響,有浸油現象;發動機線束老化嚴重,外圍皮帶、油管、水管有老化嚴重、裂痕較多;漆面保護差,劃痕多;內飾磨損老化嚴重;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
23 | 川AKJ671 | 長安SC6360 | LS4BDC2R74A173493 | 441A33637 | 2005年5月 | 2019年5月 | 16.89 | 手動 | 600 | 電瓶損壞,無法正常啟動工作,發動機有浸油現象;發動機線束老化,外圍皮帶、油管、水管有老化、裂痕較多;漆面保護差,多處劃痕;內飾磨損老化;車輛使用年限較長,車身陳舊,閑置時間久。 |
車輛以現狀進行拍賣和移交,車輛已現狀為準,以上信息僅供參考,不作為任何承諾和憑證,請到展示現場仔細察驗車輛情況,慎重選擇,理性出價。 |
成都市龍泉驛區事業單位公務用車制度改革取消車輛拍賣清單(0512).xlsx