罰沒酒一批拍賣公告
受委托,本公司依照《拍賣法》及相關法律、法規定于2024年1月30日上午10:00在重慶市豐都縣公共資源交易平臺(豐都縣平都大道西段50號2樓)以現場舉牌競價的拍賣方式,公開分零拍賣罰沒酒類一批。
自公告之日起至1月29日進行報名與展示,競買人應在1月29日17點前將保證金5000元繳納至本公司指定賬戶并交納齊所有費用后,憑有效證件辦理競買登記后方取得競買資格。拍賣傭金由買受人承擔。
特別提示:標的按照成交后現狀進行移交,拍品僅供收藏、鑒賞。本公司不承擔標的的瑕疵保證,標的真偽、重量、品種、品質等均以成交后實際移交為準,未標明的瑕疵不在拍賣人及委托人承擔范圍,請各競買人自行了解。
其余未盡事宜按照本場拍賣會《競拍須知》執行。
聯系方式:蘇先生
02368628877、13389609381
重慶恒升拍賣有限公司
2024年1月19日
拍賣清單 | ||||||||
拍賣序號 | 品牌 | 品名 | 度數(%vol.) | 生產日期 | 生產批號 | 規格 | 數量(瓶) | 起拍價(元) |
1 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2016/4/14 | 2015-147 | 單瓶 | 1 | 2800 |
2 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2016/1/10 | 2015-098 | 單瓶 | 1 | 2800 |
3 | 國窖1573 | 52 | 2020/3/30 | 1081P7 | 1箱*6 | 6 | 4800 | |
4 | 五糧液 | 52 | 2018/2/26 | 852675 1 | 1箱*6 | 6 | 4800 | |
5 | 五糧液 | 52 | 2016/7/6 | 852381 01 | 1箱*6 | 6 | 4800 | |
6 | 五糧液 | 52 | 2020/4/7 | 853114 1 | 1箱*6 | 6 | 4800 | |
7 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2016/8/2 | 2016-062 | 1箱*6 | 6 | 17400 |
8 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2018/1/17 | 2017-023 | 1箱*6 | 6 | 16200 |
9 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2016/8/2 | 2016-062 | 1箱*6 | 6 | 17400 |
10 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2019/1/17 | 2018-096 | 1箱*6 | 6 | 16200 |
11 | 國窖1573 | 52 | 2017/2/23 | 1061Z9 | 1箱*6 | 6 | 4800 | |
12 | 國窖1573 | 52 | 2019-2-29 | 1021D4 | 1箱*6 | 6 | 4800 | |
13 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2018/2/8 | 2017-124 | 1箱*6 | 6 | 16200 |
14 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2016/8/2 | 2016-062 | 1箱*6 | 6 | 17400 |
15 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2018/2/9 | 2017-126 | 1箱*6 | 6 | 16200 |
16 | 國窖1573 | 52 | 2018/11/15 | 1081V4 | 單瓶 | 1 | 750 | |
17 | 國窖1573 | 52 | 2020/11/4 | 1011V4 | 單瓶 | 1 | 750 | |
18 | 國窖1573 | 52 | 2020/11/4 | 1011V4 | 單瓶 | 1 | 750 | |
19 | 國窖1573 | 52 | 2019/6/20 | 1091V4 | 單瓶 | 1 | 750 | |
20 | 國窖1573 | 52 | 2016/1/17 | 1021 | 單瓶 | 1 | 750 | |
21 | 國窖1573 | 52 | 2017/8/9 | 1091V4 | 單瓶 | 1 | 750 | |
22 | 國窖1573 | 52 | 2016/1/17 | 1021 | 單瓶 | 1 | 750 | |
23 | 國窖1573 | 52 | 2016/3/23 | 1021 | 單瓶 | 1 | 750 | |
24 | 國窖1573 | 52 | 2019/6/20 | 1091V4 | 單瓶 | 1 | 750 | |
25 | 國窖1573 | 52 | 2017/2/23 | 1061 | 單瓶 | 1 | 750 | |
26 | 國窖1573 | 52 | 2016/1/17 | 1021 | 單瓶 | 1 | 750 | |
27 | 國窖1573 | 52 | 2016/8/22 | 1061 | 單瓶 | 1 | 750 | |
28 | 五糧液 | 52 | 2020/10/26 | 852134 4 | 單瓶 | 1 | 750 | |
29 | 五糧液 | 52 | 2016/1/30 | 852360 3 | 單瓶 | 1 | 750 | |
30 | 五糧液 | 15醬 | 53 | 2019/6/17 | 022017J04 8 | 單瓶 | 1 | 200 |
31 | 五糧液 | 15醬 | 53 | 2019/6/17 | 022017J04 8 | 單瓶 | 1 | 200 |
32 | 五糧液 | 15醬 | 53 | 2019/6/17 | 022017J04 8 | 單瓶 | 1 | 200 |
33 | 五糧液 | 15醬 | 53 | 2019/6/17 | 022017J04 8 | 單瓶 | 1 | 200 |
34 | 瀘州老窖 | 52 | 2014/5/10 | 1051 | 單瓶 | 1 | 280 | |
35 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2018/2/9 | 2017-126 | 1箱*6 | 6 | 16200 |
36 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2018/9/3 | 2018-025 | 1箱*6 | 6 | 16200 |
37 | 五糧液 | 52 | 2022/5/25 | 8521376 25 | 單瓶 | 1 | 750 | |
38 | 五糧液 | 52 | 2022/5/25 | 8521376 25 | 單瓶 | 1 | 750 | |
39 | 五糧液 | 52 | 1981年 | 單瓶 | 1 | 4800 | ||
40 | 荷花 | 金蕊天禾 | 52 | 2022/9/7 | DDA220101 | 單瓶 | 1 | 1500 |
41 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2010/7/30 | 2009-29 | 單瓶 | 1 | 3500 |
42 | 貴州茅臺酒 | 飛天茅臺 | 53 | 2010/7/30 | 2009-29 | 單瓶 | 1 | 3500 |
特別提示:以上數據僅供參考,標的按照成交后現狀進行移交。拍賣人及委托人不承擔標的物的瑕疵擔保責任,標的物僅供收藏、鑒賞,真偽、重量、數量等均以成交后實際移交為準,未標明的瑕疵不在拍賣人及委托人承擔范圍,請各競買人自行了解。成箱存儲標的均已開封。 |